S-500 Vertikali Steel Bandsaw
Deskrizzjoni tal-Prodott
| Mudell Nru. | S-500 | Preċiżjoni | Preċiżjoni Għolja |
| Ċertifikazzjoni | ISO 9001, CE, SGS | Kundizzjoni | Ġdid |
| Daqs tal-ippakkjar | 1400 * 1100 * 2200mm | Wisa' tax-xafra | 5 ~ 19mm |
| Pakkett tat-Trasport | Kawża tal-Injam | Speċifikazzjoni | CE ISO9001 |
| Trademark | JINWANFENG | Oriġini | Iċ-Ċina |
| Kodiċi SA | 84615090 | Kapaċità tal-Produzzjoni | 200 PCS/Xahar |
Karatteristiċi Ewlenin
◆ Jaċċetta xfafar ta 'wisa' standard ta '5-19 mm.
◆ Il-mejda tal-ħadid fondut tista 'pern minn quddiem għal wara u mix-xellug għal-lemin.
◆ Veloċità varjabbli minn jippermettilekbiex taġġusta l-veloċità għall-qtugħ ta 'injam, metall, eċċ.
◆Digital jinqara iħallik tara l-veloċità stmata tax-xafra, sabiex tkun tista 'tagħżel il-settings tajbin għall-materjal tiegħek u testendi l-ħajja tax-xafra.
◆Comes standard b'welder tax-xafra integrat b'mod sħiħ b'inkorporatgrinder għall-irfinar tal-ġonta tal-weldjatura—kbir biex tasal fiċ-ċentru ta 'qatgħa jew isewwi xfafar.
◆Sistema blowdown ta 'l-arja tkessaħ il-xafra u żżomm is-serrieq nadifa minn laqx materjali u ċana.
Mejjel tal-mejda fuq ix-xellug u fuq il-lemin.
Standard b'waqfien u gauge tal-angolu biex jinkiseb qtugħ tal-angolu.
Parametru Tekniku
| MUDELL | S-500 |
| Max. Wisa 'Kapaċità | 500MM |
| Max. Kapaċità Għoli | 320MM |
| Inklinazzjoni tal-mejda (quddiem u wara) | 10° (quddiem u wara) |
| Inklinazzjoni tal-mejda (xellug u lemin) | 15° (xellug u lemin) |
| Daqs tal-mejda (mm) | 580×700 |
| Max. Tul tax-xafra | 3930MM |
| Wisa' tax-xafra (mm) | 5~19 |
| Mutur Ewlieni | 2.2kw |
| Vultaġġ | 380V 50HZ |
| Veloċità tax-xafra (APP.m/min) | 34.54.81.134 |
| Dimensjoni tal-magna (mm) | L1280 * W970 * H2020 |
| Kapaċità tal-butt-welder(㎜) | 5~19 |
| Welder Elettriku | 5.0kva |
| Max. Wisa' tax-xafra (㎜) | 19 |
| Piż tal-magna | 600kg |










