Magni tas-Serrar Orizzontali GS260 kompletament awtomatika
Parametru Tekniku
Mudell | GS260 | GS330 | GS350 | ||||
Cutting kapaċità(mm) | ● | Φ260mm | Φ330mm | Φ350 | |||
■ | 260(W) x260(H) | 330(W) x330(H) | 350(W) x350(H) | ||||
Qtugħ tal-gozz | Massimu | 240(W)x80(H) | 280(W)x140(H) | 280(W)x150(H) | |||
Minimu | 180(W)x40(H) | 200(W)x90(H) | 200(W)x90(H) | ||||
Qawwa tal-mutur | Mutur prinċipali | 2.2kw (3HP) | 3.0kw (4.07HP) | 3.0kw (4.07HP) | |||
Mutur idrawliku | 0.75KW (1.02HP) | 0.75KW (1.02HP) | 0.75KW (1.02HP) | ||||
Mutur li jkessaħ | 0.09KW (0.12HP) | 0.09KW (0.12HP) | 0.09KW (0.12HP) | ||||
Vultaġġ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | ||||
Veloċità tax-xafra tas-serrieq(m/min) | 40/60/80m/min (bil-taljola tal-koni) | 40/60/80m/min (bil-taljola tal-koni) | 40/60/80m/min (bil-taljola tal-koni) | ||||
Daqs tax-xafra tas-serrieq (mm) | 3150x27x0.9mm | 4115x34x1.1mm | 4115x34x1.1mm | ||||
Ikklampjar tal-biċċa tax-xogħol | Viċi idrawliku | Viċi idrawliku | Viċi idrawliku | ||||
Tensjoni tax-xafra tas-serrieq | Manwal | Manwal | Manwal | ||||
Drive prinċipali | Dudu | Dudu | Dudu | ||||
Tip ta 'għalf tal-materjal | Għalf awtomatiku: ħakkiem + Romblu | Għalf awtomatiku: ħakkiem + Romblu | Għalf awtomatiku: ħakkiem + Romblu | ||||
Tmigħ puplesija(mm) | 400mm, jaqbeż400mm tmigħ reċiproku | 500mm, jaqbeż l-għalf reċiproku ta '500mm
| 500mm, jaqbeż l-għalf reċiproku ta '500mm
| ||||
Piż nett(kg) | 900 | 1400 | 1650 |
2. Konfigurazzjoni standard
★ Kontroll NC bi skrin PLC
★ morsa tal-morsa idrawlika tax-xellug u tal-lemin
★ tensjoni manwali tax-xafra
★ morsa qtugħ apparat-floating vise
★ pinzell tat-tindif tal-azzar biex tneħħi ċ-ċipep tax-xafra
★ Tul ta 'tmigħ ta' 400mm / 500mm tal-ħakk lineari tal-ħakkiem-pożizzjonament
★ Gwardja tal-faxxa tal-qtugħ, swiċċ protett.
★ Dawl tax-xogħol LED
★ Xafra tas-serrieq tal-faxxa bimetallika ta '1 PC
★ Għodda u Kaxxa 1 sett
3.Konfigurazzjoni Optional
★ apparat tal-conveyor taċ-ċippa awtomatika
★Servo mutur materjal tmigħ tip; tul tal-għalf.
★ tensjoni tax-xafra idrawlika
★ veloċità inverter